MyMeetScores TOP 100 TOP TEAMS UPCOMING MEETS COMPLETED MEETS LATEST MEETS ADD SCORES SUPPORT SHOP
Stanly County Gymnastics - MyMeetScores.com
Stanly County Gymnastics
State Website
NC http://www.stanlycountygymnastics.com
Hosted Meets
Start Meet Gymnasts
2011-03-19 2011 North Carolina Bronze State Championships 324
2009-12-12 Level 4 States 315
Gymnasts
Personal Bests
Name Level Latest Meet Vault Bars Beam Floor AA
Aldridge, Ella XS 2023-03-31 9.400 9.725 9.550 9.475 37.300
Aldridge, Everlee XG 2024-04-12 9.800 9.600 9.650 9.500 38.525
Aldridge, Faith 8 2012-03-23 9.325 8.500 8.425 9.550 34.625
Aldridge, Francine 8 2012-01-13 9.525 8.500 8.975 9.125 35.150
Aldrige, Faith 7 2009-03-27 8.600 8.050 7.100 8.400 32.150
Allen, Maci AC 2026-01-09 9.325 9.500 9.325 9.175 37.325
Almond, Ellie XB 2012-03-16 9.550 9.550 9.450 9.525 37.875
Almond, Emily B1 2011-03-19 8.850 9.450 9.250 9.300 36.300
Almond, Kyndall XB 2021-03-19 9.425 9.500 9.700 9.350 37.475
Almond, Sara BronzeAllStar 2011-04-29 9.525 9.300 9.475 9.450 37.125
Almond, Sara-Ann Rookie1 2010-02-13 7.825 6.600 8.650 8.325 31.400
Ann Almond, Sara B 2011-03-04 9.100 9.250 9.300 9.200 36.450
Austin, Trinity XB 2020-03-06 9.300 9.050 9.250 9.500 36.700
Bailey, Maci 6 2023-03-23 9.525 10.000 9.650 9.600 38.275
Barbee, Hannah XB 2012-03-16 9.050 9.300 9.400 9.400 36.650
Barbee, Riley 3I 2012-05-05 9.000 8.450 9.000 9.200 35.350
Beck, Lilly AB 2026-01-09 9.175 9.575 9.250 9.425 37.425
Blake, Lexi AC 2026-01-09 9.050 9.200 8.950 9.100 36.300
Bombrowski, Reese 2A 2012-02-10 9.125 9.250 9.075 9.150 36.600
Bostic, Katherine AB 2026-01-09 9.025 9.450 9.425 9.425 37.325
Bowers, Elin 8 2026-01-09 9.675 9.750 9.650 9.600 37.600
Bowers, Ella 7 2026-01-09 9.600 9.750 9.700 9.875 37.900
Bowers, Summer AB 2026-01-09 8.725 9.275 9.050 9.200 36.250
Boysworth, Emery XP 2026-01-09 9.600 9.600 9.875 9.800 38.375
breez Turner, Baylee 6 2026-01-09 9.650 9.550 9.775 9.500 38.375
Broadaway, Ali XB 2014-05-15 9.500 9.625 9.625 9.600 37.750
Brown, Emma XP 2018-04-04 9.675 9.775 9.625 9.725 38.375
Burleson, Hadlee AB 2026-01-09 8.900 8.975 9.450 9.450 36.775
Burleson, Kaelyn XG 2025-03-28 9.675 9.700 9.700 9.600 38.125
Burleson, Madilynn B2 2011-03-19 9.550 9.300 9.350 9.625 37.350
Burleson, Shyane XG 2019-03-01 9.600 9.725 9.550 9.500 38.075
Burleson, Victoria 2A 2011-02-11 9.400 8.000 9.250 8.850 35.500
Burris, Brooke XS 2015-04-29 9.100 9.350 9.300 9.550 37.300
Byrd, Rylee AG 2026-01-09 9.575 9.475 9.350 9.250 36.800
Byrum, Parker 8 2017-03-16 8.850 9.250 8.600 9.600 35.525
Byrum, Payton 7 2016-03-18 8.725 7.750 8.250 9.250 33.425
Carrick, Avery 5 2016-10-22 9.525 9.625 9.775 9.675 37.875
Carter, Hadley 6 2026-01-09 9.400 9.700 9.725 9.675 38.050
Carter, Lillian 6 2025-04-24 9.600 9.650 9.750 9.625 37.975
Childress, Alex XB 2012-02-02 8.900 9.550 9.275 9.650 37.375
Childress, Alexandra XB 2012-03-16 9.100 9.050 9.550 9.550 37.100
Childress, Alexandria B 2012-03-03 8.900 9.600 9.450 9.700 37.650
Clem, Rosalynn AS 2026-01-09 9.500 9.725 9.450 9.350 38.025
Cliffe, Isabella XS 2021-04-09 9.450 9.475 9.475 9.300 37.350
Cline, Winter AC 2026-01-09 8.500 9.150 8.425 8.600 34.675
Cohen, Jules R2 2009-03-07 9.325 9.200 9.525 9.200 37.250
Cohen, Julianna R2 2009-03-21 9.000 9.100 9.175 9.075 36.350
Collier, Alaina AB 2026-01-09 9.150 9.625 9.400 9.250 37.425
Colson, A%27brielle AB 2026-01-09 9.000 9.025 9.025 8.675 35.725
Colvin, Kimber AG 2026-01-09 9.575 9.475 9.700 9.550 37.650
Conner, Brooklyn R1 2009-01-09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cook, Adelyn 2A 2012-02-10 9.075 9.475 9.350 9.400 37.300
Cook, Hannah AS 2026-01-09 9.500 9.325 9.550 9.725 38.100
Cooke, Avery XS 2021-04-09 9.150 9.400 9.475 9.375 37.225
Cotton, Kate XB 2013-04-26 9.700 9.600 9.500 9.525 37.450
Cotton, Milly 3A 2011-05-21 9.450 8.600 9.300 8.875 35.000
Cox, Marley XP 2023-04-14 9.575 9.700 9.625 9.550 37.900
Crist, Veronica XG 2020-03-06 9.675 9.650 9.550 9.550 37.750
Crump, Maddie XG 2021-04-30 9.625 9.700 9.625 9.675 38.150
Cumming, Ella AG 2026-01-09 9.600 9.800 9.775 9.800 38.200
Curran, Brynlee AB 2026-01-09 9.100 9.275 9.325 9.100 36.800
Daugherty, Lily XG 2024-04-12 9.500 9.775 9.600 9.800 38.100
Davis, Katie XB 2017-03-23 9.425 9.050 9.100 9.250 36.650
Deaton, Ellis AB 2026-01-09 9.050 9.100 9.575 9.125 36.850
Deese, Ashley AG 2026-01-09 9.700 9.375 9.625 9.400 37.425
Deese, Emily AG 2026-01-09 9.525 9.775 9.700 9.475 37.525
Dietz, Taybryn 8 2026-01-09 9.350 9.575 9.725 9.675 38.125
Dorko, Danielle XB 2014-05-15 9.500 9.600 9.625 9.650 38.100
Dotson, Kendall XB 2017-05-10 9.700 9.600 9.500 9.425 37.700
Drew, Sheridan 9 2024-05-03 9.525 9.700 9.700 9.825 37.850
Dry, Hailey 2 2012-05-05 9.400 8.900 9.200 9.400 36.900
Dugener, Charlie AB 2026-01-09 8.800 8.850 9.350 9.000 36.000
Dunlap, Journee XG 2021-04-16 9.450 9.575 9.350 9.225 36.875
Dunn, Ivy AS 2026-01-09 8.950 9.600 9.400 9.150 37.100
Dunn, Lucy AS 2026-01-09 9.600 9.275 9.425 9.325 37.625
Edwards, Rylee XB 2018-03-23 9.300 9.625 9.425 9.225 37.200
Efird, Lillian XG 2024-05-03 9.700 9.675 9.750 9.675 38.225
Efird, Reagan XS 2014-05-15 9.400 9.750 9.700 9.550 37.850
Ehmann, Emma XB 2014-05-15 9.725 9.750 9.600 9.650 38.075
Eudy, Kayden 7 2021-04-23 9.375 9.750 9.825 9.850 38.325
Eudy, Mazie XS 2022-04-09 9.525 9.175 9.450 9.225 37.025
Eury, Kendall XS 2021-04-09 9.275 9.725 9.550 9.325 37.625
Faile, Lainey XS 2024-03-15 9.150 9.575 9.550 9.300 37.125
Farmer, Haylee 7 2026-01-09 9.200 9.425 9.425 9.550 37.600
Faust, Cora XBA 2023-02-22 9.825 9.600 9.475 9.475 38.150
Faw, Meredith XP 2018-04-04 9.100 9.175 9.150 9.475 36.300
Ferrer, Jaquelin XG 2023-05-06 9.600 9.650 9.650 9.475 37.450
Foreman, Isabella B 2010-04-23 9.050 9.475 9.375 9.300 35.925
Fraley, Felicity AB 2026-01-09 9.050 9.500 9.250 9.025 36.825
Fraley, Sydney AS 2026-01-09 8.900 9.275 9.325 9.000 36.500
Frashuer, Rien XS 2025-03-14 9.750 9.600 9.600 9.375 38.000
Fulton, Aubree AC 2026-01-09 8.775 9.100 7.525 8.125 33.525
Furr, Addison XS 2018-04-26 9.475 9.575 9.425 9.525 37.775
Furr, Libby AB 2026-01-09 8.725 9.700 9.400 9.575 37.400
Gaddy, Andriana XG 2018-04-04 9.300 9.750 9.350 9.450 37.550
Garretson, Makayla AC 2026-01-09 8.900 8.825 8.950 9.175 35.850
Gibson, Josie XG 2023-03-10 9.900 9.825 9.575 9.850 38.225
Gibson, Lauren XS 2020-02-21 9.450 9.600 9.425 9.650 37.725
Goodwin, Sunshine XS 2023-03-31 9.200 9.375 9.350 9.250 36.925
Gould, Donna 6 2026-01-09 9.800 9.700 9.850 9.625 38.575
Grace Sumner, Anna 3A 2011-05-21 8.900 8.500 8.650 8.650 33.800
Griffin, Savannah XG 2026-01-09 9.550 9.725 9.700 9.575 38.250
Hall, Caitlin XB 2012-03-16 9.250 9.250 9.550 9.625 37.075
Hamilton, Abbey AS 2026-01-09 8.450 9.425 9.425 9.000 36.300
Hampton, Caitlin XB 2012-03-16 9.400 9.575 9.650 9.550 37.825
Harkey, Molly XG 2024-04-12 9.600 9.600 9.800 9.600 38.075
Harris, Cole XB 2012-03-16 9.225 9.525 9.250 9.475 36.725
Harris, Samyla 6 2026-01-09 9.575 9.775 9.850 9.800 38.800
Harvell, Elizabeth XS 2015-04-10 9.625 9.600 9.650 9.575 38.100
Harwood, Breydi AC 2026-01-09 9.450 9.650 8.950 9.400 37.450
Harwood, Maddie XS 2019-05-02 9.700 9.775 9.475 9.625 38.250
Harwood, Myla AS 2026-01-09 8.850 9.425 8.950 8.825 36.050
Hathcock, Averi XP 2024-05-03 9.550 9.850 9.800 9.700 38.075
Hathcock, Kylie XS 2014-05-02 9.400 9.700 9.700 9.725 37.850
Hatley, Harper XB 2023-03-17 9.750 9.575 9.900 9.750 38.525
Hatley, Jordan R2 2009-03-21 9.300 9.000 9.425 9.200 36.325
Hatley, Kennedy AB 2026-01-09 8.725 9.250 9.300 8.925 36.200
Hatley, Klover XB 2021-03-19 9.400 9.325 9.350 9.400 36.725
Hatley, Leslie XP 2022-04-01 9.400 9.800 9.675 9.550 37.875
Hatley, Madison 7 2009-03-27 8.400 9.100 9.075 8.850 35.425
Haywood, Ella AC 2026-01-09 8.950 9.500 8.625 8.850 35.925
Heaton, Sarah 3E 2011-05-21 9.750 9.100 9.000 9.400 36.300
Helms, Addison XB 2017-05-10 9.600 9.500 9.700 9.475 37.875
Hernandez, Kaylee XG 2020-03-06 9.650 9.750 9.800 9.725 38.650
Hightower, Lily AB 2026-01-09 8.850 9.375 9.175 9.275 36.675
Hildreth, Jennifer XB 2013-04-26 8.450 9.125 9.200 9.000 35.725
Hinson, Alyssa 3 2011-04-30 9.000 8.800 9.400 9.100 35.350
Holt, Rory XG 2024-04-12 9.600 9.725 9.550 9.600 37.750
Holt, Taylor XS 2018-03-23 9.600 9.375 9.650 9.550 37.625
Honeycutt, Bailyn AB 2026-01-09 8.700 9.300 8.775 8.975 35.750
Hooker, Marissa 3I 2011-05-21 9.300 8.300 9.300 9.000 35.550
Horne, Ashlin XG 2022-05-06 9.875 9.700 9.900 9.800 38.450
Howell, Blake XP 2024-05-03 9.625 9.600 9.575 9.575 37.500
Huckabee, Margaret XG 2016-05-12 9.750 9.725 9.550 9.700 38.100
Huckabee, Mia XS 2014-05-15 9.500 9.750 9.675 9.625 37.825
Huckbee, Margaret XG 2015-04-29 9.600 9.800 9.775 9.850 38.650
Huneycutt, Aubrey XB 2024-03-15 9.300 9.525 9.475 9.375 37.625
Huneycutt, Jade AG 2026-01-09 9.550 9.800 9.550 9.625 37.925
Huneycutt, Rachel 2 2011-05-21 9.650 9.200 9.100 9.000 36.200
Inman, Juliana XB 2017-05-10 9.600 9.600 9.475 9.100 37.575
Isenhour, Avery XS 2022-04-09 9.525 9.425 9.600 9.425 37.125
Jacobs, Ariel XS 2018-10-20 9.675 9.525 9.575 9.475 38.050
Jarrell, Bailey AG 2026-01-09 9.500 9.775 9.850 9.700 37.950
Jarrell, Brooklyn AG 2026-01-09 9.700 9.700 9.925 9.850 38.275
Jean Mock, Mia XG 2026-01-09 9.450 9.675 9.425 9.425 37.875
Jenkins, Savannah XG 2017-03-31 9.625 9.600 9.500 9.600 37.875
Johnson, Annabelle AS 2026-01-09 9.150 9.500 9.400 9.100 37.150
Jones, Lauren XP 2020-03-06 9.625 9.750 9.700 9.625 38.275
Kendall, Katelyn AG 2026-01-09 9.550 9.725 9.625 9.525 37.300
Kendall, Kelsee XG 2024-04-12 9.225 9.775 9.575 9.700 37.975
Kendall, Khloe XG 2024-04-12 9.400 9.650 9.400 9.400 37.400
Kilde, Leah XB 2015-03-21 8.800 9.250 9.200 9.500 36.350
Kilroy, Camdyn AC 2026-01-09 9.000 9.225 8.675 9.000 35.900
Kimery, Brinn Rookie2 2010-03-13 9.250 9.000 9.350 9.250 35.925
Kimrey, Brinn B 2010-04-23 9.450 9.100 9.400 9.025 36.575
Kimrey, Lonna XB 2016-04-01 9.600 9.025 9.725 9.500 37.050
King, Elliot AG 2026-01-09 9.450 9.700 9.625 9.325 37.700
Kinley, Morgan XB 2012-03-16 9.400 9.300 9.275 9.775 37.400
Kuehl, Taylor B2 2011-03-19 9.175 9.500 9.450 9.100 36.300
Lanier, Adaley AC 2026-01-09 9.000 9.650 8.650 9.275 36.575
Leathers, Skylar XP 2025-05-02 9.550 9.725 9.675 9.625 37.750
Ledbetter, Jahala AB 2026-01-09 8.900 9.275 8.750 8.900 35.825
Lee, Jatelynne AG 2026-01-09 9.675 9.600 9.675 9.850 38.150
Lee, Katherine XB 2019-04-05 9.400 9.475 9.550 9.450 37.025
Leslie, Ansley XG 2021-04-16 9.450 9.625 9.500 9.325 37.450
Lewis, Elle XS 2022-05-06 9.450 9.550 9.600 9.400 37.400
Lisenby, Shaelyn 6 2017-03-16 9.525 9.575 9.725 9.550 38.150
Little, Kenslie XG 2021-04-30 9.325 9.325 9.500 9.375 37.000
Little, Laney XG 2018-04-04 9.225 9.525 9.750 9.350 37.125
Little, Mikaela XS 2023-03-31 9.225 9.150 9.450 9.350 36.850
Lowder, Claudia XP 2018-04-04 9.650 9.750 9.600 9.525 38.025
Lowder, Taegan 9 2016-04-06 9.450 9.450 9.375 9.600 37.350
Lowder, Teagan 7 2012-02-02 9.325 6.700 8.525 9.350 33.900
Lowder, Teagen R2 2009-03-07 9.025 8.650 8.525 8.650 34.850
Luna, Emilia AC 2026-01-09 9.100 9.600 8.725 9.350 36.775
Luong, Brianna XG 2022-04-01 9.500 9.450 9.550 9.525 37.725
Madaris, Mya 7 2020-03-06 9.725 9.925 9.825 9.850 38.950
Magana, Genesis AS 2026-01-09 9.325 9.375 9.650 9.050 37.400
Magana, Michelle XB 2022-03-18 9.475 9.550 9.475 9.500 37.800
Magana, Nicole XS 2021-04-09 9.450 9.450 9.225 9.200 36.725
Marsh, Ariana XS 2022-05-06 9.650 9.550 9.450 9.675 37.950
McGee, Isabella BR 2013-03-16 9.450 9.475 9.425 9.675 37.550
Mckean, Addie AB 2026-01-09 9.050 9.075 9.250 9.150 36.525
McKenzie, Meagan XS 2018-03-23 9.550 9.300 9.325 9.350 37.300
McLendon, Anna XG 2022-05-06 9.425 9.775 9.625 9.900 37.900
Midgett, Kimball B 2010-04-23 9.425 9.150 9.425 9.575 36.800
Miller, Garrette XS 2021-04-09 9.250 9.200 9.175 9.200 36.300
Miller, Savanna XG 2023-05-06 9.575 9.725 9.825 9.600 38.200
Mitchell, Bailey XS 2018-04-26 9.650 9.525 9.675 9.350 37.725
Mock, Avery XG 2026-01-09 10.000 9.800 9.475 9.750 38.875
Mock, Mia Jean XS 2025-03-14 9.475 9.700 8.850 9.675 37.050
Moore, Presley XG 2023-04-14 9.675 9.750 9.700 9.700 38.475
Moose, Whitney AB 2026-01-09 8.200 8.375 9.000 9.000 34.575
Morgan, Evie AB 2026-01-09 9.250 9.275 9.400 9.150 37.075
Morris, Bristol XG 2026-01-09 9.775 9.725 9.750 9.725 38.475
Morris, Madison XB 2012-03-16 9.450 9.200 9.450 9.300 36.925
Noel, Cherina XS 2021-04-30 9.625 9.575 9.675 9.400 37.825
Otero, Caroline XB 2016-05-12 9.550 9.400 9.675 9.425 37.900
Payes, Katherine XB 2022-03-18 9.425 9.475 9.475 9.550 37.575
Peters, Bryanna 3E 2011-05-21 9.400 9.200 8.900 9.300 36.300
Phillips, Karson XS 2016-05-12 9.400 9.425 9.325 9.550 37.100
Plyler, Camdyn AG 2026-01-09 9.725 9.600 9.725 9.500 37.750
Poplin, Sophie XP 2023-05-06 9.825 9.650 9.725 9.750 37.950
Poteat, Paislee AB 2026-01-09 9.275 9.450 9.275 9.575 37.575
Ray, Savannah XG 2016-04-15 9.475 9.725 9.275 9.550 37.650
Ray, Talia XS 2017-05-10 9.500 9.625 9.700 9.575 37.750
Raynor, Madalynn 9 2016-03-18 9.375 9.150 9.250 9.400 36.975
Reed, Joy XG 2017-05-10 9.475 9.400 9.525 9.350 37.125
Ritchie, Cadyn XG 2020-03-06 9.375 9.700 9.650 9.650 37.600
Robinson, Trinity 6 2024-03-22 9.525 9.425 9.550 9.625 37.675
Rose Warner, Maddy XP 2023-05-06 9.675 9.600 9.500 9.600 37.700
Russell, Brooke 7 2011-03-25 9.200 9.425 8.900 9.225 35.025
Russell, Cali XS 2022-04-09 9.525 9.625 9.450 9.825 38.100
Russell, Cora XS 2023-03-31 9.650 9.750 9.850 9.650 38.500
Russell, Ellie XP 2021-04-16 9.600 9.525 9.625 9.650 38.025
Russell, Lilly XS 2019-03-22 9.300 9.625 9.550 9.700 37.350
Scheer, Taylor XB 2015-04-29 9.550 9.450 9.575 9.550 37.850
Scott, Ziya XP 2026-01-09 9.700 9.750 9.650 9.675 37.775
Sedano, Natalie XP 2018-04-26 9.550 9.800 9.775 9.750 37.950
Sells, Sadie XP 2026-01-09 9.800 9.850 9.800 9.750 38.475
Sewell, Makayla XS 2018-02-08 9.050 9.200 9.350 9.500 37.075
Shaver, Isabella XG 2023-04-14 9.675 9.575 9.575 9.800 38.250
Shelton, Caroline AB 2026-01-09 9.325 9.550 9.425 9.125 37.425
Shiller, Jenna XG 2012-02-02 8.900 9.000 8.350 9.275 35.525
Shook, Addie XP 2026-01-09 9.650 9.575 9.775 9.700 37.925
Shook, Makenna AG 2026-01-09 9.625 9.450 9.700 9.525 37.725
Singletary, AJ XP 2020-02-21 9.175 9.650 9.350 9.500 37.400
Singletary, Ava AG 2026-01-09 9.375 9.775 9.400 9.525 37.450
Smith, Megan XD 2018-04-26 9.575 9.600 9.650 9.650 37.900
Smith, Sage AB 2026-01-09 9.150 9.075 9.375 9.600 37.200
Smith, Sarina AS 2026-01-09 9.200 9.600 9.525 9.525 37.100
Smith, Sheldon B2 2011-03-19 9.475 9.350 9.400 9.375 37.375
Speight, Kynlee AB 2026-01-09 9.250 9.375 9.275 9.500 37.400
Spradley, Everly AB 2026-01-09 8.425 9.425 9.325 9.050 36.225
St. John, Dahlia XS 2023-03-31 9.700 9.575 9.550 9.675 38.375
Stiller, Jenna 9 2017-03-16 9.700 9.600 9.600 9.775 38.400
Summerlin, Laney 7 2010-03-19 8.800 9.000 9.125 9.000 35.475
Sunshine Goodwin, Leona XS 2023-03-10 9.425 9.350 9.250 8.950 36.975
Sunshine Goodwin, Leona XS 2023-01-27 9.225 9.475 9.150 9.050 36.675
Taylor, Whitley AB 2026-01-09 9.325 9.475 9.400 9.500 37.700
Thacker, Caroline BR 2012-11-16 9.350 9.425 9.350 9.350 36.600
Thomas, Lilah AB 2026-01-09 8.800 9.350 9.350 8.950 36.450
Thompson, Allie SE 2024-04-05 9.425 9.525 9.600 9.475 37.475
Thompson, Caitlyn BE 2024-04-05 9.700 9.500 9.550 9.300 37.950
Thompson, Jayna XG 2016-05-12 9.650 9.750 9.725 9.725 38.450
Todd, Lilly XS 2022-03-03 9.500 9.600 9.600 9.525 37.575
Todd, Maggie XS 2024-03-15 9.500 9.475 9.550 9.200 37.175
Trexler, Bailey XB 2018-01-12 8.825 9.075 9.475 8.650 36.025
Tucker, Emery 6 2026-01-09 9.725 9.900 9.800 9.700 38.850
Turner, Baylee breez 6 2025-03-21 9.400 9.450 9.600 9.400 37.625
Vanhoy, Caroline 2 2012-05-05 9.200 9.000 9.300 9.400 36.850
Varner, Mallory XG 2022-05-06 9.675 9.600 9.600 9.525 37.875
Wagoner, Addison XG 2021-04-30 9.425 9.650 9.725 9.600 37.425
Wall, Alise 6 2026-01-09 9.750 9.475 9.775 9.825 37.575
Wallace, Madilyne XP 2026-01-09 8.975 8.950 8.900 9.450 36.275
Warner, Maddy Rose XP 2023-02-17 9.525 9.625 9.300 9.500 37.625
Whitley, Bristol XG 2026-01-09 9.550 9.800 9.725 9.650 38.525
Whitley, Campbell 6 2023-03-23 9.300 9.625 9.525 9.650 37.300
Whitley, Carsyn XS 2024-03-15 9.725 9.725 9.700 9.675 38.425
Whitley, Kinslee XB 2023-03-17 9.625 9.400 9.650 9.325 37.200
Williams, Peyton AB 2026-01-09 9.075 8.125 9.000 9.300 35.500
Wind, Savannah XS 2018-03-23 9.150 9.450 9.075 9.050 36.525
Wisniewski, Katelyn XS 2022-03-03 0.000 9.550 0.000 0.000 9.550
Young, Kenslie XS 2014-05-02 8.900 9.575 9.500 9.575 37.125
Yow, Alana XG 2025-03-28 9.450 9.675 9.700 9.675 37.725
Team Records
Level Vault Bars Beam Floor AA
4 27.475
2025-10-24
26.525
2025-10-24
25.900
2025-10-24
27.175
2025-10-24
107.075
2025-10-24
5 27.425
2025-10-24
26.175
2025-10-24
25.925
2025-10-24
27.650
2025-10-24
107.175
2025-10-24
6 28.125
2026-01-09
27.800
2026-01-09
28.150
2026-01-09
28.725
2026-01-09
112.800
2026-01-09
7 18.725
2026-01-09
18.125
2026-01-09
17.875
2026-01-09
19.025
2026-01-09
73.750
2026-01-09
8 18.450
2026-01-09
17.525
2026-01-09
17.125
2026-01-09
18.825
2026-01-09
71.925
2026-01-09
XG 26.250
2026-01-09
27.800
2026-01-09
26.925
2026-01-09
27.175
2026-01-09
108.150
2026-01-09
XP 27.550
2026-01-09
27.825
2026-01-09
26.775
2026-01-09
28.275
2026-01-09
110.425
2026-01-09